Description du produit
1. Le fond du réservoir est relié par des brides et des vis pour faciliter le remplacement de l'airbag;
2. La bride et le connecteur de sortie d'eau sont en acier inoxydable haut de gamme;
3. La pression nominale est divisée en: 8 bars, 10 bars, 16 bars, 25 bars;
4. Le corps du réservoir sous pression est conforme aux normes CE de l'UE;
5. Les brides en acier au carbone peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

Réservoirs verticaux sans jambe
| L | Bar | D | H | |||
| Modèle | Capacité | Pression | Diamètre | Hauteur | Pré. Pression de charge | Connexion |
| BHT-2V-PW | 2LT | 8-10-16-25 | 160 mm | 270 mm | 2 bar | 3/4" BSP / NPT |
| BHT-5V-PW | 5LT | 8-10-16-25 | 160 mm | 315 mm | 2 bar | 3/4" BSP / NPT |
| BHT-8V-PW | 8LT | 8-10-16-25 | 200 mm | 370 mm | 2 bar | 3/4" BSP / NPT |
| BHT-12V-PW | 12LT | 8-10-16-25 | 240 mm | 380 mm | 2 bar | 3/4" BSP / NPT |
| BHT-19V-PW | 19LT | 8-10-16-25 | 270 mm | 385 mm | 2 bar | 1" BSP / NPT |
| BHT-24V-PW | 24LT | 8-10-16-25 | 300 mm | 430 mm | 2 bar | 1" BSP / NPT |
| BHT-240S-PW | 24LT | 8-10-16-25 | 350 mm | 325 mm | 2 bar | 1" BSP / NPT |
| BHT-36V-PW | 36LT | 8-10-16-25 | 350 mm | 450 mm | 2 bar | 1" BSP / NPT |
| BHT-50V-PW | 50LT | 8-10-16-25 | 350 mm | 610 mm | 2 bar | 1" BSP / NPT |
| BHT-60V-PW | 6OLT | 8-10-16-25 | 380 mm | 650 mm | 2 bar | 1" BSP / NPT |
étiquette à chaud: réservoir de pression de pompe à eau, Chine, fournisseurs, usine, personnalisé, pas cher, liste de prix, devis, Pompe à eau HVAC VFD, pompe à eau agricole VFD, onduleur de pompe à démarrage en douceur, onduleur de pompe intégré, Pompe à eau domestique VFD, Pompe à eau intelligente VFD








